|
||
| SMS Purpose | SMS Format |
| For ReCharge | R<RechargeType>A<ServiceProvider>9429045500<Requested Mobile No.>A20<RechargeAmount>-(RA9429045500A20) |
| Check Balance | CB |
| Last Transaction | CR | Payment Transfer | st<Requested Mobile No.>A<Transfer Amount>( st9425556120A50) |
| Revert Balance | sf<Requested Mobile No.>A<Transfer Amount>( sf9425556120A50) |
| Recharge Status | CR<Requested Mobile No.>( CR9425556120) |
| Registration | SC<space><username>,<Requested Mobile No.>(SC Rajesh,9429045500) |
| Operator | Operator ShortName(Code) |
| Aircel | RC |
| Airtel | RA |
| BSNL | RB |
| Docomo | RD |
| Idea | RI |
| MTS | MT |
| Reliance | RR |
| TataIndicom | TI |
| Videocon | RE |
| Vodafone | RV |
| Uninor | RU |
| LOOP | RL |
| MTNL | ML |
| STV Recharge | |
| BSNL STV | TB |
| DOCOMO STV | TD |
| Uninor STV | TU |
| Videocon STV | TE |
|
|
|
| AirtelDTH | DA |
| DishTV | DD |
| RelianceBigTv | DB |
| TataSky | DT |
| VideoconD2H | DH |
| SunDirect | DS |